Quali sono gli Studi Clinici attualmente attivi in Humanitas Gavazzeni e Humanitas Castelli?
Di seguito l’elenco aggiornato delle sperimentazioni cliniche attualmente attive in Humanitas Gavazzeni e Humanitas Castelli
Titolo | Codice dello Studio | Area di Interesse | Investigator | Fase dello studio |
Valutazione della compliance, fattibilità e tossicità di trattamenti antitumorali peri-operatori nonché del ruolo degli anticorpi anti-chemochine e del microbiota in pazienti oncologici affetti da long-Covid | LONGCOVID | Oncologia | Dott. De Pas | osservazionale |
Carcinoidi polmonari negli adolescenti e nei giovani adulti (AYA): un’analisi multicentrica retrospettiva | OSS-08-2023 | Oncologia | Dott. De Pas | osservazionale |
Risultati nei pazienti con NSCLC in stadio III non resecabile: uno studio osservazionale retrospettivo e prospettico | INTERACTION | Oncologia | Dott. Catania | osservazionale |
Apollo 11: Consorzio di centri coinvolti nella cura di pazienti con tumore polmonare trattati con terapie innovative: integrazione di dati real world e ricerca traslazionale | APOLLO11 | Oncologia | Dott. Catania | osservazionale |
Studio retrospettivo-prospettico osservazionale multicentrico sulla determinazione delle alterazioni molecolari nei pazienti con nuova diagnosi di carcinoma polmonare | ATLAS | Oncologia | Dott. Catania | osservazionale |
Studio randomizzato, in aperto, di fase 3 di Tarlatamab rispetto allo standard di cura in soggetti con carcinoma polmonare a piccole cellule recidivante e sovraespressione di DLL3 dopo chemioterapia di prima linea a base di platino | Amgen 20210004 | Oncologia | Dott. Catania | 3 |
Studio di fase 2, randomizzato, in aperto, su piattaforma che utilizza un protocollo master per valutare nuove combinazioni di immunoterapia nei partecipanti con cancro polmonare non a piccole cellule selezionato con ligando di morte programmata 1, localmente avanzato/metastatico, non trattato in precedenza | PLATFORM 213824 | Oncologia | Dott. Catania | 3 |
Studio globale di fase 3, a due bracci, parallelo, randomizzato, multicentrico, in aperto, per determinare l’efficacia di Volrustomig (MEDI5752) più chemioterapia rispetto a Pembrolizumab più chemioterapia per il trattamento di prima linea di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico (mNSCLC) (eVOLVE-Lung02) | D798AC00001 | Oncologia | Dott. Catania | 3 |
Studio di fase 3, multicentrico, randomizzato, in aperto su ifinatamab deruxtecan (I-DXd), un farmaco anticorpale coniugato (ADC) B7-H3, rispetto al trattamento scelto dal medico (TPC) in soggetti con carcinoma polmonare a piccole cellule recidivante (SCLC) | DS7300-IDEATE 2 | Oncologia | Dott. Catania | 3 |
LUNAR-2: studio fondamentale, randomizzato, in aperto sui campi di trattamento dei tumori (TTFields, 150 kHz) concomitanti con pembrolizumab e chemioterapia a base di platino per il trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico | LUNAR-2-EF-44 | Oncologia | Dott. Catania | Device |
Studio pilota, a braccio singolo, in aperto di campi di trattamento del tumore (TTFields, 150 kHz) concomitanti con Pembrolizumab per il trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) metastatico precedentemente trattato con inibitore PD-1/PD-L1 e chemioterapia a base di platino | LUNAR 4 -EF-50 | Oncologia | Dott. Catania | Device |
Valutazione del ruolo del genere nel modulare la risposta immunitaria antitumorale e l’efficacia degli immune checkpoint inhibitors | CHECK POINTS INHIBITORS | Oncologia | Dott. Conforti | osservazionale |
Facilitatori e ostacoli al passaggio dalla somministrazione endovenosa a quella sottocutanea di trastuzumab/pertuzumab: prospettive di pazienti e operatori sanitari | PHESGO | Oncologia | Dott. Conforti | osservazionale |
Studio sull’uso di Sacituzumab Govitecan in pazienti con tumore alla mammella inoperabile, localmente avanzato o metastatico HR+/HER2- (HER2 IHC0 o HER2-low [IHC 1+, IHC 2+/ISH−]) che abbiano ricevuto terapia endocrina precedente | ASCENT 07-GILEAD-GS-US-598-6168 | Oncologia | Dott. Conforti | 3 |
Studio di fase 3, randomizzato, multicentrico, in aperto di DB-1303 rispetto alla chemioterapia scelta dall’investigatore in pazienti con carcinoma mammario metastatico con recettore del fattore di crescita epidermico umano 2 (HER2) basso, recettore ormonale positivo (HR+) la cui malattia è progredita durante la terapia endocrina (ET) (DYNASTY-Breast02) | DYNASTY – DB-1303-O-3002 | Oncologia | Dott. Conforti | 3 |
Uno studio Window-of-Opportunity di giredestrant +/- triptorelina vs. anastrozolo + triptorelina in pazienti in premenopausa con carcinoma mammario in fase iniziale ER-positivo/HER2-negativo – IBCSG 67-22 PREcoopERA | IBCSG 67 PREcoopERA | Oncologia | Dott. Conforti | 3 |
Nicotinamide fosforibosiltransferasi (NAMPT) potenziale driver di progressione di malattia e immuno-evasione nei pazienti con melanoma: un target terapeutico per nuove terapie di combinazione | NAMPT | Oncologia | Dott. Pala | osservazionale |
Studio di prove reali sui risultati del trattamento dopo l’interruzione dell’immunoterapia nel cancro colorettale metastatico microsatellite instabile | ITACA UID 4256 | Oncologia | Dott. Pala | osservazionale |
Adiuvante TRastuzumab deruxtecan più fluoropirimidina rispetto alla chemioterapia standard in pazienti con cancro gastrico o gastroesofageo HER2-positivo con persistenza di malattia residua minima nella biopsia liquida dopo chemioterapia preoperatoria e chirurgia radicale | TRINITY | Oncologia | Dott. Pala | 3 |
Studio di fase 3 randomizzato e controllato di IMC-F106C più Nivolumab rispetto ai regimi Nivolumab nei partecipanti HLA-A*02:01-positivi con melanoma avanzato precedentemente non trattato (PRISM-MEL-301) | Immunocore IMC-F106C-301 | Oncologia | Dott. Pala | 3 |
Efficacia e sicurezza di apalutamide in pazienti affetti da carcinoma prostatico avanzato ormono-sensibile: studio osservazionale prospettico multicentrico | INTENT | Oncologia | Dott. Ceresoli | osservazionale |
Studio sull’uso di TTFields nella routine clinica in pazienti con mesotelioma pleurico | TIGER MESO | Oncologia | Dott. Ceresoli | osservazionale |
Studio globale di fase III, randomizzato, in aperto, multicentrico, di Volrustomig (MEDI5752) in combinazione con Carboplatino più Pemetrexed rispetto a Platino più Pemetrexed o Nivolumab più Ipilimumab in partecipanti con mesotelioma pleurico non resecabile (eVOLVE-Meso) | D7988C00001 | Oncologia | Dott. Ceresoli | 3 |
Registro multicentrico internazionale del mondo reale per pazienti con carcinoma renale metastatico – studio Meet-URO 33 (REGAL study) | MEET URO | Oncologia | Dott. Cocorocchio | osservazionale |
Valutazione delle interazioni farmaco-farmaco in pazienti con tumore della prostata in terapia con abiraterone, enzalutamide, apalutamide o darolutamide utilizzando il software Drug | DDI- AID | Oncologia | Dott. Cocorocchio | osservazionale |
MITRAl regurgitation treatment in Advanced Heart Failure | MITRADVANCE-HF | Cardiologia | Dott. Brscic | osservazionale |
Confronto tra singola e doppia terapia antipiastrinica in pazienti sottoposti a chiusura percutanea di auricola sinistra | ARMYDA-AMULET | Cardiologia | Dott. Brscic | 3 |
Studio prospettico aperto a braccio singolo per valutare la sicurezza e la funzionalità del sistema trans-settale AMENDTM come procedura primaria per la riduzione dell’insufficienza mitralica (IM) | AMEND | Cardiologia | Dott. Brscic | device |
Studio di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, guidato dagli eventi per dimostrare l’efficacia e la sicurezza di un inibitore orale del fattore XIa, dopo una recente sindrome coronarica acuta (SCA) | 70033093ACS3003 | Cardiologia | Dott. Cao | 3 |
Studio di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, double-dummy, a gruppi paralleli, con controllo attivo per valutare l’efficacia e la sicurezza di un inibitore orale del fattore XIa, rispetto all’apixaban nei soggetti con fibrillazione atriale | 70033093AFL3002 | Cardiologia | Dott. Cao | 3 |
Studio di sicurezza cardiovascolare di fase III, randomizzato, in doppio cieco, a gruppi paralleli, guidato dagli eventi con BI 456906 somministrato per via sottocutanea rispetto al placebo nei partecipanti con sovrappeso o obesità | 1404-0040 | Cardiologia | Dott. Cao | 3 |
Rischio aritmicoreale nei pazienti con esiti fibroticimiocardici da pregressa miocardite | MIBG | Cardiologia | Dott.ssa Bertella | osservazionale |
Implementazione dell’angiografia coronarica TC contemporanea nella pratica clinica | CONCORDE | Cardiologia | Dott.ssa Bertella | osservazionale |
Impatto della perfusione miocardica mediante tomografia computerizzata cardiaca da stress sulle risorse a valle e sulla prognosi nei pazienti con malattia coronarica sospetta o nota: uno studio internazionale multicentrico | CTP-PRO | Cardiologia | Dott.ssa Bertella | osservazionale |
Confronto randomizzato dei risultati clinici di un innesto arterioso singolo rispetto a innesti arteriosi multipli | ROMA | Cardiochirurgia | Dott. Agnino | 3 |
Raccolta prospettica di dati di pazienti anziani (>= 65aa) con linfoma di Hodgkin di tipo classico sottoposti al momento della diagnosi a valutazione geriatrica multidimensionale | FIL | Ematologia | Dott. Laszlo | osservazionale |
Studio di fase III, aperto, multicentrico randomizzato che valuta il glofitamab come agente singolo rispetto alla scelta dello sperimentatore nei pazienti con MCL recidivante/refrattario | GO43878 | Ematologia | Dott. Laszlo | 3 |
Caratteristiche radiomiche del tumore e dell’interfaccia fegato-tumore nei pazienti con metastasi epatiche da tumore colo-rettale. Identificazione di nuovi fattori prognostici | LIVRADMET | Chirurgia | Dott. Viganò | osservazionale |
Ruolo dell’Ecografia epatica intraoperatoria nei pazienti affetti da tumore neuroendocrino gastro-intestinale o pancreatico senza evidenza di metastasi epatiche all’imaging preoperatorio | ECHONET | Chirurgia | Dott. Viganò | osservazionale |
Confronto di due tecniche di segmentazione (manuale vs. semi-automatica) dei tumori epatici per estrazione di dati radiomici. Uno studio multicentrico retrospettivo | SEGMENTAZIONE | Chirurgia | Dott. Viganò | osservazionale |
Analisi del ruolo delle cellule endoteliali tumorali nell’Epatocarcinoma con fenotipo vascolare VETC fornisce potenziali target per il trattamento | DisRupTiVe-AIRC IG 2020 – ID. 25087 | Chirurgia | Dott. Viganò | osservazionale |
Diagnosi precoce pre-imaging di metastasi epatiche da colon-retto | DP-MECR | Chirurgia | Dott. Viganò | osservazionale |
Studio clinico osservazionale prospettico multicentrico della tossicità intestinale ematologica urinaria da irradiazione nell’area linfonodale pelvica nel tumore della prostata | IHU WPRT TOX | Radioterapia | Dott.ssa Villa | osservazionale |
Radioterapia stereotassica di salvataggio precoce (esSBRT) per la recidiva biochimica dopo prostectomia radicale: uno studio di fase 2 | esSBRT | Radioterapia | Dott.ssa Villa | 2 |
Modello predittivo integrato basato su imaging RM e variabili cliniche per la predizione della recidiva locale nel carcinoma squamoso dell’ano: validazione multi-centrica di un modello mono-istituzionale | MRI-ANO | Radioterapia | Dott. Ghirardelli | osservazionale |
Radioterapia Stereotassica Prostatica con o senza terapia Androgeno-soppressiva: uno studio randomizzato di fase 3 | SPA | Radioterapia | Dott. Ghirardelli | 3 |
Il ruolo della pet/ct con psma-marcato nello staging iniziale in una coorte di pazienti con carcinoma prostatico a rischio intermedio | PSMA-NET | Medicina Nucleare | Dott.ssa Setti | osservazionale |
Il ruolo della PET/CT dual imaging come biomarcatore prognostico e predittivo nei pazienti con tumori neuroendocrini G2/G3 | PET-NET | Medicina Nucleare | Dott.ssa Setti | osservazionale |
PET/CT con 18F-FDG nel carcinoma mammario triplo negativo: studio multicentrico “real word” promosso dall’Associazione Italiana di Medicina Nucleare (AIMN) | TRINET | Medicina Nucleare | Dott.ssa Setti | osservazionale |
ProAging: Altruismo, vulnerabilità sociale e suscettibilità alle truffe nell’anziano | PRO-AGING | Neurologia | Dott.ssa Merlo | osservazionale |
Cefalea persistente e protratta post COVID-19: studio osservazionale retrospettivo e prospettico. Esperienza Centro Cefalee Humanitas Gavazzeni | CEFALEE COVID | Neurologia | Dott.ssa Merlo | osservazionale |
Studio osservazionale sull’efficacia, sicurezza e tollerabilità di Atogepant in pazienti Real life affetti da emicrania in Italia | STAR | Neurologia | Dott.ssa Merlo | osservazionale |
Carcinoma mammario T1-T2:confronto fra asporatazione e conservazione dei linfonodi acellari in presenza di metastasi al linfonodo sentinella | SINODAR ONE | Senologia | Dott. Grassi | osservazionale |
Misura degli effetti di un percorso di Beauty Therapy sul Benessere Psicologico e sulla Immagine Corporea in un gruppo di pazienti affette da carcinoma della mammella in trattamento farmacologico | BEAUTY THERAPY | Senologia | Dott. Grassi | osservazionale |
Registro Internazionale Prospettico sulla Ricostruzione mammaria pre-pettorale (I-PREPARE EUBREAST 11R) | PREPARE | Senologia | Dott. Grassi | osservazionale |
NEONOD2: carcinoma mammario T1-T2-T3/cN+: conservazione dei linfonodi ascellari in presenza di micrometastasi nel linfonodi sentinella se cN- dopo chemioterapia neoadiuvante | NEONOD2 | Senologia | Dott. Grassi | 3 |
Studio clinico, multicentrico, retrospettivo di confronto tra metodiche di localizzazione preoperatoria di lesioni della mammella non palpabili in pazienti sottoposte a chirurgia conservativa mammaria | LOCALIZATION | Senologia | Dott. Valenti | osservazionale |
Studio clinico, multicentrico, retrospettivo di confronto tra ROLL (Radioguided Occulted Lesions Localization) versus marker magnetico per la localizzazione intraoperatoria di lesioni della mammella non palpabili in pazienti sottoposte a chirurgia conservativa mammaria | SEED01 | Senologia | Dott. Valenti | osservazionale |
Studio di fase 3 randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo volto a valutare darolutamide più terapia di deprivazione androgenica (ADT) rispetto al placebo più ADT in pazienti con recidiva biochimica (BCR) ad alto rischio di carcinoma alla prostata | ARASTEP | Urologia | Prof. Porreca | 3 |
Studio randomizzato di fase 3 che valuta l’efficacia e la sicurezza del sistema di somministrazione intravescicale TAR-210 Erdafitinib rispetto alla chemioterapia intravescicale con agente singolo nei partecipanti con carcinoma vescicale non muscolo-invasivo a rischio intermedio (IR-NMIBC) e alterazioni FGFR suscettibili | MOONRISE 1 | Urologia | Prof. Porreca | 3 |
Salute scheletrica in donne in pre-e post-menopausa in trattamento di deprivazione ormonale per carcinoma mammario: studio multicentrico di real-life | END4 – 001- 2023 | Endocrinologia | Dott. Vena | osservazionale |
Dipeptidil peptidasi 3 e salute delle ossa: approfondimenti meccanicistici e valutazione clinica per la previsione del rischio di frattura nel diabete di tipo 2 | PNRR-MAD-2022-12376568 | Diabetologia | Dott. Vena | osservazionale |
Valutazione della sostenibilità dell’intervento chirurgico di protesi totale d’anca (PTA) presso la Clinica Humanitas Gavazzeni | PROGETTO SOSTENIBILITÀ | Ortopedia | Dott. Fiorentino | osservazionale |
Stabilizzazione artroscopica della spalla nei giocatori di sport di contatto | ARCON | Ortopedia Spalla | Dott. Cesari | osservazionale |
Capsulite Adesiva Idiopatica e Pandemia da SARS-CoV-2: indagine sulle correlazioni immunologiche e psicologiche | CAI-COV-Psi | Ortopedia Spalla | Dott. Cesari | osservazionale |
Identificazione di nuovi autoanticorpi nelle malattie reumatiche rare e sieronegative | ICH-3008 | Reumatologia | Dott.ssa Riva | osservazionale |
Fattori di rischio per la suscettibilità, la gravità e la prognosi delle miopatie infiammatorie EUROMIOSITE | EUROMYOSITIS | Reumatologia | Dott.ssa Riva | osservazionale |
Automatizzazione dell’acquisizione delle immagini fondo oculare nella diagnosi differenziale delle patologie retiniche | FONDUS CAMERA | Oculistica | Prof. Romano | osservazionale |
Studio sull’efficacia del trattamento laser micropulsato associato ad iniezioni intravitreali di farmaci anti-angiogenetici nel trattamento della degenerazione maculare senile essudativa | CNV laser | Oculistica | Prof. Romano | osservazionale |
Caratterizzazione dell’olio di silicone e sua emulsione | CASO | Oculistica | Prof. Romano | osservazionale |
Correlazione tra complicanze oculari associate all’olio di silicone e score ITMES | CLIN-ITEMS | Oculistica | Prof. Romano | osservazionale |
Raccolta di dati a lungo termine nel mondo reale per ottenere informazioni cliniche sui prodotti oftalmologici di Roche | VOYAGER MR41927 | Oculistica | Prof. Romano | osservazionale |
Indagine clinica prospettica di proof-of-concept su resees: valutazione della sicurezza e della efficacia in pazienti con degenerazione maculare senile di grado intermedio | retinaSEES-PoC | Oculistica | Prof. Romano | Device |
POCUS in Medicina Interna e ruolo del training: l’esperienza del percorso formativo della Società Italiana di Medicina Interna | POCUS | Medicina urgenza | Dott. Perrone | interventistico |
Valutazione della efficacia di un sistema di monitoraggio delle cadute dei pazienti fragili ospedalizzati basato sull’Intelligenza Artificiale | CADUTE PAZIENTI FRAGILI | Direzione sanitaria | Dott. Perego | osservazionale |
Clicca qui se vuoi avere tutte le informazioni essenziali sulla ricerca clinica in Humanitas Gavazzeni e Humanitas Castelli.
Se sei un’azienda o un’istituzione che desidera proporre studi clinici (promotori e/o sponsor) a Humanitas Gavazzeni e Humanitas Castelli, clicca qui.